IR信息
2018 (06~12) | 2019 | |
---|---|---|
EBITDA(百万韩元) | 154,653 | 311,221 |
EV/EBITDA | 8.77 | 5.64 |
每股净利(韩元) | 6,412 | 27,637 |
股价收益比率(倍) | 22.15 | 5.23 |
※ 是分割后部分损益相关指标,可能不很明确。
提高股东价值的企业,维护社会价值的企业
2018 (06~12) | 2019 | |
---|---|---|
EBITDA(百万韩元) | 154,653 | 311,221 |
EV/EBITDA | 8.77 | 5.64 |
每股净利(韩元) | 6,412 | 27,637 |
股价收益比率(倍) | 22.15 | 5.23 |
※ 是分割后部分损益相关指标,可能不很明确。