IR信息
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
EBITDA(百万韩元) | 311,221 | 237,866 | 341,120 |
EV/EBITDA | 5.64 | 9.04 | 8.66 |
每股净利(韩元) | 27,637 | ▲ 3,656 | 22,158 |
股价收益比率(倍) | 5.23 | ▲ 42.81 | 13.70 |
※ 是分割后部分损益相关指标,可能不很明确。
提高股东价值的企业,维护社会价值的企业
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
EBITDA(百万韩元) | 311,221 | 237,866 | 341,120 |
EV/EBITDA | 5.64 | 9.04 | 8.66 |
每股净利(韩元) | 27,637 | ▲ 3,656 | 22,158 |
股价收益比率(倍) | 5.23 | ▲ 42.81 | 13.70 |
※ 是分割后部分损益相关指标,可能不很明确。