open menu
Financial Statements

As a company, we enhance the value of our shareholders and protect corporate and societal values

Condensed Balance Sheet

Condensed Balance Sheet Consolidated

Total Assets

Unit : billion KRW
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
3,044 2021
3,131 2022

Total Liabilities

Unit : billion KRW
4,000
3,200
2,400
1,600
800
0
2,555 2021
3,016 2022

Total Equity

Unit : billion KRW
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
489 2021
115 2022
Unit : million KRW
요약재무상태표, 연결기준
2018 2019 2020 2021 2022
Total Assets 1,653,249 2,063,516 2,417,365 3,044,049 3,131,118
Current Assets 438,323 446,058 435,749 788,985 819,924
Non-currents Assets 1,214,926 1,617,458 1,981,616 2,255,064 2,311,194
Total Liabilities 1,286,001 1,608,808 2,015,012 2,554,749 3,016,502
Current Liabilities 685,979 431,320 627,538 1,083,164 1,715,749
Non-currents Liabilites 600,022 1,177,488 1,387,474 1,471,585 1,300,753
Total Equity 367,248 454,708 402,353 489,301 114,617
Capital Stock 15,951 15,951 15,951 15,951 15,951
Retained Earings 18,284 98,174 67,607 126,225 ▲ 271,424
Other Components of Equity 333,013 340,583 318,795 347,125 370,090
Non-controlling Interests - - - - -

Condensed Balance Sheet Separate

Total Assets

Unit : billion KRW
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1,642 2021
1,923 2022

Total Liabilities

Unit : billion KRW
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1,042 2021
1,408 2022

Total Equity

Unit : billion KRW
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
600 2021
515 2022
Unit : million KRW
요약재무상태표, 별도기준
2018 2019 2020 2021 2022
Total Assets 1,599,750 1,555,802 1,564,620 1,641,977 1,922,600
Current Assets 311,200 286,609 270,816 423,473 480,521
Non-currents Assets 1,288,550 1,269,193 1,293,804 1,218,504 1,442,079
Total Liabilities 1,237,678 1,109,505 1,094,506 1,041,718 1,407,683
Current Liabilities 639,309 415,372 484,165 713,004 776,858
Non-currents Liabilites 598,369 694,133 610,341 328,714 630,825
Shareholder's Equity 362,072 446,297 470,114 600,259 514,917
Common Stock 15,951 15,951 15,951 15,951 15,951
Retained Earings 20,267 104,492 128,309 258,442 173,120
Other Components of Equity 325,854 325,854 325,854 325,866 325,846

페이지 네비게이션