The Next Membrane
for Water Treatment
HYOSUNG MEMBRANE
应对世界性缺水问题的
水处理膜
提供全方位解决方案,用于供应清洁、安全的水。
作为水环境水处理产业的核心材料,
适用于多种用途的浸入式中空纤维膜
HSF-BS、HSF-MBR产品为增强型中空纤维膜,具有高抗张强度、高透水性以及高清除率,适用于多种原水。
采用晓星独家挤压加工技术的
加压式中空纤维膜
HSF-CP产品具备同时适用于NIPS工业和 TIPS工业的复合膜结构,具有优良的耐用性和耐化学性,拥有高透水性和高清除率的特性。
| 加压式中空纤维膜 | 浸入式中空纤维膜 | 浸入式 - 用于净水 | 浸入式 - 用于污/废水 |
|---|---|---|---|
| 技术水平 |
|
|
|
| 膜认证 / 环境新技术认证及验证成果 |
|
|
|
| 施工成果 |
|
|
|
加压式中空纤维膜
MEMBRANE技术
应用案例
| Project | Paju Wastewater Reuse |
|---|---|
| Customer | LG HITACH WATER SOLUTION |
| Capacity | 48,000㎥/day |
| Raw water | Effluent of Paju Wastewater Treatment System |
| Operation | From Apr. 2018 |
| Membrane | Pressurized (HSF-CP75) |
| Application | Industrial Water, Reuse, Pretreatment of RO |
| Project | |
|---|---|
| Customer | HYOSUNG Yongyeon 2 Plant |
| Capacity | 1,000㎥/day |
| Raw water | Lake Water |
| Operation | From Jan. 2015 |
| Membrane | Pressurized (HSF-CP75) |
| Application | Potable Water, Pretreatment of UPW |
| Project | PUB Desalination |
|---|---|
| Customer | PUB, Singapore |
| Capacity | 200㎥/day |
| Raw water | Sea Water |
| Operation | Jan. 2017 ~ Dec. 2017 |
| Membrane | Pressurized (HSF-CP75) |
| Application | Pretreatment for Desalination |
| Project | Jindo Water Works |
|---|---|
| Customer | K-water Jindo |
| Capacity | 3,600㎥/day |
| Raw water | Lake Water |
| Operation | Nov. 2022 |
| Membrane | Pressurized (HSF-CP75) |
| Application | Potable Water |
품질인증
KWWA F 106
浸入式 - 用于净水
MEMBRANE技术
应用案例
| Project | Gongsan Water Works |
|---|---|
| Customer | DAEGU city |
| Capacity | 20,000㎥/day |
| Raw water | River water |
| Operation | From Apr. 2018 |
| Membrane | Submerged (HSF-BS25) |
| Application | Potable Water |
| Project | Hohyeong Water Works |
|---|---|
| Customer | GOHEUNG city |
| Capacity | 3,600㎥/day |
| Raw water | Lake Water |
| Operation | Jan. 2019 |
| Membrane | Submerged (HSF-BS25) |
| Application | Potable Water |
品质认证
KWWA F 106
浸入式 - 用于污/废水
MEMBRANE技术
品质认证
KWWA F 106
咨询
技术部门
limsh1966@hyosung.com 咨询营业组
rkdlq77@hyosung.com 咨询