信用等级
评估日 | 评估对象有价证券等 | 评估对象有价证券的信用等级 | 评估公司(信用评估等级范围) | 评估分类 |
---|---|---|---|---|
2018-06-22 | 公司债券 | A+ | NICE信用评价 | 不定期评估 |
2018-06-22 | 企业票据 | A2+ | NICE信用评价 | 不定期评估 |
2018-06-22 | 公司债券 | A+ | 韩国信用评价 | 不定期评估 |
2019-02-11 | lssuer Rating | A0 | 韩国信用评价 | 不定期评估 |
2019-04-23 | 公司债券 | A0 | NICE信用评价 | 正式评估 |
2019-04-25 | 公司债券 | A0 | 韩国信用评价 | 正式评估 |
2019-04-25 | lssuer Rating | A0 | 韩国信用评价 | 定期评估 |
2019-05-31 | 公司债券 | A+ | NICE信用评价 | 定期评估 |
2019-06-18 | 公司债券 | A+ | 韩国信用评价 | 定期评估 |
2019-11-18 | 公司债券 | A0 | NICE信用评价 | 正式评估 |
2019-11-18 | 企业票据 | A2 | NICE信用评价 | 正式评估 |
2019-11-18 | 公司债券 | A0 | 韩国信用评价 | 正式评估 |
2019-11-18 | 企业票据 | A2 | 韩国信用评价 | 正式评估 |
2020-02-05 | 公司债券 | A0 | NICE信用评价 | 正式评估 |
2020-02-05 | 公司债券 | A0 | 韩国信用评价 | 正式评估 |
2020-04-29 | 公司债券 | A0 | NICE信用评价 | 定期评估 |
2020-04-29 | 企业票据 | A2 | NICE信用评价 | 正式评估 |
2020-04-29 | 公司债券 | A0 | 韩国信用评价 | 定期评估 |
2020-04-29 | 企业票据 | A2 | 韩国信用评价 | 正式评估 |
2020-05-13 | 公司债券 | A+ | 韩国信用评价 | 定期评估 |
2020-06-12 | 公司债券 | A+ | NICE信用评价 | 定期评估 |
2020-12-17 | 企业票据 | A2 | 韩国信用评价 | 定期评估 |
2020-12-18 | 企业票据 | A2 | NICE信用评价 | 定期评估 |
2021-05-28 | 公司债券 | A0 | NICE信用评价 | 定期评估 |
2021-05-28 | 企业票据 | A2 | NICE信用评价 | 正式评估 |
2021-06-08 | 公司债券 | A0 | 韩国信用评价 | 定期评估 |
2021-06-08 | 企业票据 | A2 | 韩国信用评价 | 正式评估 |
2021-12-20 | 企业票据 | A2 | 韩国信用评价 | 定期评估 |
2021-12-23 | 企业票据 | A2 | NICE信用评价 | 定期评估 |
2022-06-14 | 公司债券 | A | 韩国信用评价 | 定期评估 |
2022-06-14 | 企业票据 | A2 | 韩国信用评价 | 正式评估 |
2022-06-29 | 公司债券 | A | NICE信用评价 | 定期评估 |
2022-06-29 | 企业票据 | A2 | NICE信用评价 | 正式评估 |
2022-12-01 | 公司债券 | A | 韩国信用评价 | 不定期评估 |
2022-12-01 | 企业票据 | A2 | 韩国信用评价 | 定期评估 |
2022-12-29 | 公司债券 | A0 | NICE信用评价 | 定期评估 |
2022-12-29 | 企业票据 | A2 | NICE信用评价 | 定期评估 |
A1、A2、A3、B、C、D等6等级(A2至B根据相对优劣程度给予+、-)。