재무지표
안전성
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 유동비율 | 33.47% | 40.54% |
| 부채비율 | -4,912.30% | 531.02% |
| 차입금의존도 | 82.85% | 60.85% |
| 이자보상배율 | ▲ 1.0 | ▲ 1.4 |
수익성
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 영업 이익률 | -6.01% | -6.86% |
| 매출액 순 이익률 | ▲ 11.48% | 13.93% |
| 총자산순이익률(ROA) | ▲ 11.45% | 11.57% |
| 자기자본순이익률(ROE) | ▲ 194.83% | 75.95% |
성장성
| 구분 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 증가율 | 12.63% | -18.68% |
| 영업이익 증가율 | ▲ 224.83% | ▲ 52.34% |
| 당기 순이익 증가율 | 657.60% | 179.74% |
| 총자산 증가율 | 7.49% | -17.15% |
| 자산 회전율 | 0.9 | 0.8 |