재무지표
안전성
구분 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
유동비율 | 32.56% | 33.47% |
부채비율 | 4,934.60% | -4,912.30% |
차입금의존도 | 78.95% | 82.85% |
이자보상배율 | ▲ 1.1 | ▲ 1.0 |
수익성
구분 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
매출액 영업 이익률 | -6.76% | -6.01% |
매출액 순 이익률 | ▲ 12.43% | ▲ 11.48% |
총자산순이익률(ROA) | ▲ 12.54% | ▲ 10.31% |
자기자본순이익률(ROE) | ▲ 149.46% | ▲ 154.63% |
성장성
구분 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
매출액 증가율 | 10.78% | -1.40% |
영업이익 증가율 | ▲ 238.27% | ▲ 49.37% |
당기 순이익 증가율 | 693.88% | 20.33% |
총자산 증가율 | 2.35% | 4.50% |
자산 회전율 | 0.9 | 0.9 |