이사회 산하 위원회 현황
| 위원회 명 | 구성 | 위원회의 주요 역할 |
|---|---|---|
| 사외이사후보추천위원회 (총 3인) |
사외이사 송옥렬(대표위원) 사외이사 박형순 사내이사 이건종 |
|
| 감사위원회(총 3인) | 사외이사 임지원(대표위원) 사외이사 박형순 사외이사 송옥렬 |
|
| 경영위원회(총 2인) |
사내이사 이건종(대표위원) 사내이사 이천석 |
|
사외이사후보추천위원회 운영현황
2024년 사외이사후보추천위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2회차 | 2024.03.16 | 결의 |
1. 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 송옥렬 |
가결 | 3/3 |
| 1회차 | 2024.02.23 | 결의 |
1. 사외이사 후보 추천의 건 - 사외이사 후보 : 임지원, 박형순 |
가결 | 3/3 |
2023년 사외이사후보추천위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2회차 | 2023.03.18 | 결의 |
1. 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 이창재 |
가결 | 3/3 |
| 1회차 | 2023.02.22 | 결의 |
1. 사외이사 후보 추천의 건 - 사외이사 후보 : 송옥렬 |
가결 | 2/2 |
2022년 사외이사후보추천위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2회차 | 2022.03.19 | 결의 |
1. 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 왕윤종 |
가결 | 3/3 |
| 1회차 | 2022.02.24 | 결의 |
1. 사외이사 후보 추천의 건 - 사외이사 후보 : 편호범, 왕윤종, 이창재 |
가결 | 3/3 |
2021년 사외이사후보추천위원회 운영현황
- 해당사항 없음
2020년 사외이사후보추천위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2회차 | 2020.03.21 | 결의 |
1. 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 왕윤종 |
가결 | 3/3 |
| 1회차 | 2020.02.28 | 결의 |
1. 사외이사 후보 추천의 건 - 사외이사 후보 : 편호범, 왕윤종, 이창재 |
가결 | 3/3 |
2019년 사외이사후보추천위원회 운영현황
- 해당사항 없음
2018년 사외이사후보추천위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2018.06.01 | 결의 |
1. 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 왕윤종 |
가결 | 3/3 |
경영위원회 운영현황
2024년 경영위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74회차 | 2024.12.31 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 73회차 | 2024.12.30 | 결의 | 해외법인 금전 대여의 건 | 가결 | 2/2 |
| 72회차 | 2024.12.30 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 71회차 | 2024.12.27 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 70회차 | 2024.12.27 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 69회차 | 2024.12.20 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 68회차 | 2024.12.20 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 67회차 | 2024.12.20 | 결의 | 해외법인 출자의 건 | 가결 | 2/2 |
| 66회차 | 2024.12.16 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 65회차 | 2024.11.21 | 결의 | 공모사채 발행 건 | 가결 | 2/2 |
| 64회차 | 2024.11.13 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 63회차 | 2024.11.08 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 62회차 | 2024.11.06 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 61회차 | 2024.11.05 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 60회차 | 2024.11.05 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 59회차 | 2024.11.01 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 58회차 | 2024.10.31 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 57회차 | 2024.10.30 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 56회차 | 2024.10.28 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 55회차 | 2024.10.24 | 결의 | 사모사채 발행 건 | 가결 | 2/2 |
| 54회차 | 2024.10.23 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 53회차 | 2024.10.07 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 52회차 | 2024.10.02 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 51회차 | 2024.09.25 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 50회차 | 2024.09.23 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 49회차 | 2024.09.12 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 48회차 | 2024.09.09 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 47회차 | 2024.09.06 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 46회차 | 2024.09.02 | 결의 | 해외법인 금전 대여의 건 | 가결 | 2/2 |
| 45회차 | 2024.08.30 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 44회차 | 2024.08.27 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 43회차 | 2024.08.21 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 42회차 | 2024.08.21 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 41회차 | 2024.08.19 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 40회차 | 2024.08.09 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 39회차 | 2024.08.05 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 38회차 | 2024.08.02 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 37회차 | 2024.08.01 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 36회차 | 2024.07.25 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 35회차 | 2024.07.24 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 34회차 | 2024.07.23 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 33회차 | 2024.07.16 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 32회차 | 2024.06.28 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 31회차 | 2024.06.27 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 30회차 | 2024.06.24 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 29회차 | 2024.06.21 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 28회차 | 2024.06.20 | 결의 | 해외법인 출자의 건 | 가결 | 2/2 |
| 27회차 | 2024.06.19 | 결의 | 공모사채 발행 건 | 가결 | 2/2 |
| 26회차 | 2024.06.17 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 25회차 | 2024.06.13 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 24회차 | 2024.06.03 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 23회차 | 2024.05.31 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 22회차 | 2024.05.28 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 21회차 | 2024.05.23 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 20회차 | 2024.05.22 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 19회차 | 2024.05.10 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 18회차 | 2024.05.07 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 17회차 | 2024.05.03 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 16회차 | 2024.05.03 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 15회차 | 2024.05.02 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 14회차 | 2024.04.25 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 13회차 | 2024.04.16 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 12회차 | 2024.04.03 | 결의 | 공모사채 발행 건 | 가결 | 2/2 |
| 11회차 | 2024.03.28 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 10회차 | 2024.03.27 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 9회차 | 2024.03.27 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 8회차 | 2024.03.21 | 결의 | 사모사채 발행 건 | 가결 | 2/2 |
| 7회차 | 2024.03.20 | 결의 | 해외법인 출자의 건 | 가결 | 2/2 |
| 6회차 | 2024.03.14 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 5회차 | 2023.02.07 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 4회차 | 2024.02.02 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 3회차 | 2024.01.29 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 2회차 | 2024.01.16 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 1회차 | 2024.01.15 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
2023년 경영위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58회차 | 2023.12.27 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 57회차 | 2023.12.26 | 결의 | 해외법인 출자의 건 | 가결 | 2/2 |
| 56회차 | 2023.12.15 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 55회차 | 2023.12.13 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 54회차 | 2023.12.13 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 53회차 | 2023.12.12 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 52회차 | 2023.12.05 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 51회차 | 2023.11.30 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 50회차 | 2023.11.22 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 49회차 | 2023.11.14 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 48회차 | 2023.11.09 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 47회차 | 2023.11.08 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 46회차 | 2023.11.06 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 45회차 | 2023.11.01 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 44회차 | 2023.10.31 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 43회차 | 2023.10.30 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 42회차 | 2023.09.26 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 41회차 | 2023.09.26 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 40회차 | 2023.09.22 | 결의 | 해외법인 출자의 건 | 가결 | 2/2 |
| 39회차 | 2023.09.21 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 38회차 | 2023.09.15 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 37회차 | 2023.09.13 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 36회차 | 2023.09.08 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 35회차 | 2023.09.05 | 결의 | 신종자본증권 발행의 건 | 가결 | 2/2 |
| 34회차 | 2023.08.28 | 결의 | 신종자본증권 발행의 건 | 가결 | 2/2 |
| 33회차 | 2023.08.18 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 32회차 | 2023.08.18 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 31회차 | 2023.08.02 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 30회차 | 2023.07.31 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 29회차 | 2023.07.28 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 28회차 | 2023.07.25 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 27회차 | 2023.07.12 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 26회차 | 2023.07.06 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 25회차 | 2023.07.03 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 24회차 | 2023.06.23 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 23회차 | 2023.06.22 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 22회차 | 2023.06.20 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 21회차 | 2023.06.14 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 20회차 | 2023.06.12 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 19회차 | 2023.05.22 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 18회차 | 2023.05.22 | 결의 | 해외법인 출자의 건 | 가결 | 2/2 |
| 17회차 | 2023.05.22 | 결의 | 해외법인 출자전환의 건 | 가결 | 2/2 |
| 16회차 | 2023.05.02 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 15회차 | 2023.04.27 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 14회차 | 2023.04.25 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 13회차 | 2023.04.20 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 12회차 | 2023.04.05 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 11회차 | 2023.03.29 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 10회차 | 2023.03.21 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 9회차 | 2023.03.21 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 8회차 | 2023.02.20 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 7회차 | 2023.02.17 | 결의 | 사모사채 발행 건 | 가결 | 2/2 |
| 6회차 | 2023.02.07 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 5회차 | 2023.02.03 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 4회차 | 2023.01.30 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 3회차 | 2023.01.19 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 2회차 | 2023.01.13 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 1회차 | 2023.01.12 | 결의 | 공모사채 발행 건 | 가결 | 2/2 |
2022년 경영위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66회차 | 2022.12.27 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 65회차 | 2022.12.22 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 64회차 | 2022.11.30 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 63회차 | 2022.11.14 | 결의 | 고정자산 철거 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 62회차 | 2022.11.09 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 61회차 | 2022.11.09 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 60회차 | 2022.11.09 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 59회차 | 2022.10.28 | 결의 | 해외법인 금전 대여의 건 | 가결 | 2/2 |
| 58회차 | 2022.10.27 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 57회차 | 2022.10.27 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 56회차 | 2022.10.27 | 결의 | 기업어음 발행 약정 건 | 가결 | 2/2 |
| 55회차 | 2022.10.25 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 54회차 | 2022.10.24 | 결의 | 사모사채 발행 건 | 가결 | 2/2 |
| 53회차 | 2022.10.14 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 52회차 | 2022.10.06 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 51회차 | 2022.09.30 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 50회차 | 2022.09.30 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 49회차 | 2022.09.23 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 48회차 | 2022.09.22 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 47회차 | 2022.09.15 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 46회차 | 2022.09.15 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 45회차 | 2022.08.25 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 44회차 | 2022.08.22 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 43회차 | 2022.08.18 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 42회차 | 2022.08.17 | 결의 | 사모사채 발행 건 | 가결 | 2/2 |
| 41회차 | 2022.08.04 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 40회차 | 2022.08.03 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 39회차 | 2022.07.29 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 38회차 | 2022.07.26 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 37회차 | 2022.07.14 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 36회차 | 2022.07.07 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 35회차 | 2022.07.01 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 34회차 | 2022.06.29 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 33회차 | 2022.06.22 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 32회차 | 2022.06.15 | 결의 | 사모사채 발행 건 | 가결 | 2/2 |
| 31회차 | 2022.06.14 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 30회차 | 2022.05.31 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 29회차 | 2022.05.31 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 28회차 | 2022.05.24 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 27회차 | 2022.05.17 | 결의 | 해외법인 출자의 건 | 가결 | 2/2 |
| 26회차 | 2022.05.02 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 25회차 | 2022.04.28 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 24회차 | 2022.04.27 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 23회차 | 2022.04.25 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 22회차 | 2022.04.22 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 21회차 | 2022.04.15 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 20회차 | 2022.04.15 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 19회차 | 2022.04.14 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 18회차 | 2022.04.13 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 17회차 | 2022.04.04 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 16회차 | 2022.03.31 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 15회차 | 2022.03.26 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 14회차 | 2022.03.25 | 결의 | 2022년 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 13회차 | 2022.03.19 | 결의 | 대표위원 선임의 건 | 가결 | 2/2 |
| 12회차 | 2022.03.11 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 11회차 | 2022.03.08 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 10회차 | 2022.02.23 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 9회차 | 2022.02.23 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 8회차 | 2022.02.21 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 7회차 | 2022.02.07 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 6회차 | 2022.01.28 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 5회차 | 2022.01.28 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 4회차 | 2022.01.28 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 3회차 | 2022.01.14 | 결의 | 해외법인 출자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 2회차 | 2022.01.12 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 1회차 | 2022.01.10 | 결의 | 설비구매 관련 건 | 가결 | 2/2 |
2021년 경영위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46회차 | 2021.12.13 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 45회차 | 2021.12.08 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 44회차 | 2021.11.17 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 43회차 | 2021.11.09 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 42회차 | 2021.11.01 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 41회차 | 2021.10.28 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 40회차 | 2021.10.27 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 39회차 | 2021.10.14 | 결의 | 설비구매 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 38회차 | 2021.10.08 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 37회차 | 2021.09.30 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 36회차 | 2021.09.16 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 35회차 | 2021.09.15 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 34회차 | 2021.09.13 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 33회차 | 2021.09.08 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 32회차 | 2021.09.03 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 31회차 | 2021.08.30 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 30회차 | 2021.08.25 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 29회차 | 2021.08.19 | 결의 | 외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 28회차 | 2021.07.26 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 27회차 | 2021.07.15 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 26회차 | 2021.07.09 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 25회차 | 2021.07.01 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 24회차 | 2021.06.28 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 23회차 | 2021.06.24 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 22회차 | 2021.06.10 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 21회차 | 2021.06.09 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 20회차 | 2021.05.27 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 19회차 | 2021.05.21 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 18회차 | 2021.05.03 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 17회차 | 2021.05.03 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 16회차 | 2021.04.27 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 15회차 | 2021.04.26 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 14회차 | 2021.04.23 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 13회차 | 2021.04.19 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 12회차 | 2021.04.05 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 11회차 | 2021.04.05 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 10회차 | 2021.03.30 | 결의 | 2021년 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 9회차 | 2021.03.29 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 8회차 | 2021.03.26 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 7회차 | 2021.03.25 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 6회차 | 2021.02.18 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 5회차 | 2021.02.08 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 4회차 | 2021.02.04 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 3회차 | 2021.02.01 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 2회차 | 2021.01.29 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 1회차 | 2021.01.14 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
2020년 경영위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36회차 | 2020.12.17 | 결의 | 투자 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 35회차 | 2020.11.10 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 34회차 | 2020.11.06 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 33회차 | 2020.11.02 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 32회차 | 2020.10.21 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 31회차 | 2020.10.21 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 30회차 | 2020.10.13 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 29회차 | 2020.09.29 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 28회차 | 2020.09.28 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 27회차 | 2020.09.28 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 26회차 | 2020.09.21 | 결의 | 사모사채 발행의 건 | 가결 | 2/2 |
| 25회차 | 2020.09.18 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 24회차 | 2020.09.04 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 23회차 | 2020.08.25 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 22회차 | 2020.08.10 | 결의 | 해외법인 지급보증 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 21회차 | 2020.07.31 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 20회차 | 2020.07.24 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 19회차 | 2020.07.20 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
| 18회차 | 2020.07.16 | 결의 | 금융거래 관련 건 | 가결 | 2/2 |
